| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2020 | 22 643 mi | 37 250 USD | ― | 85 211 USD |
| 29.04.2020 | 22 643 mi | 43 000 USD | ― | 85 211 USD |
| 22.04.2020 | 22 643 mi | 41 250 USD | ― | 85 211 USD |
| 15.04.2020 | 22 643 mi | 39 500 USD | ― | 85 211 USD |
| 08.04.2020 | 22 643 mi | ― | ― | 85 211 USD |
| 01.04.2020 | 22 643 mi | 40 250 USD | ― | 85 211 USD |
| 25.03.2020 | 22 643 mi | 43 000 USD | ― | 85 211 USD |
| 28.02.2020 | 22 643 mi | ― | 58 217 USD | 94 824 USD |
Brand & Model: LAND ROVER RANGEROVER RANGE ROVE
Body: ―
Year: 2017
Location: Central Square, NY, 13036 2415 [G]
Document: New York, SM
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 5.0L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Rear Wheel Drv
Price: 37 250 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 85 211 USD
Sale Date: 06.05.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―