| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | ― | 600 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 11.10.2024 | ― | 600 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 11.10.2024 | ― | 575 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 08.10.2024 | ― | 800 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 08.10.2024 | ― | 250 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 04.10.2024 | ― | 1 600 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 04.10.2024 | ― | 300 USD | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 01.10.2024 | ― | ― | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 27.09.2024 | 80 944 mi | ― | 24 108 USD | 24 108 USD |
| 24.09.2024 | 80 944 mi | ― | 24 108 USD | 24 108 USD |
Brand & Model: AUDI A6 PRESTIGE
Body: ―
Year: 2014
Location: Graham, WA, 98338 9206 [G]
Document: Washington, BS
Keys: YES
Fuel: DIESEL
Engine: 3.0L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 600 USD
Repair Cost: 24 108 USD
Retail Cost: 24 108 USD
Sale Date: 15.10.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package