| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 26 616 mi | 27 110 USD | 58 992 USD |
| 09.07.2025 | 26 616 mi | 20 100 USD | 58 992 USD |
| 02.07.2025 | 26 616 mi | 23 700 USD | 58 992 USD |
| 01.07.2025 | 26 616 mi | 24 600 USD | 58 992 USD |
| 25.06.2025 | 26 616 mi | 28 542 USD | 58 992 USD |
| 25.06.2025 | 26 616 mi | 24 600 USD | 58 992 USD |
| 18.06.2025 | 26 616 mi | 25 000 USD | 58 992 USD |
| 17.06.2025 | 26 616 mi | 26 500 USD | 58 992 USD |
| 11.06.2025 | 26 616 mi | 26 500 USD | 58 992 USD |
| 10.06.2025 | 26 616 mi | 27 250 USD | 58 992 USD |
| 04.06.2025 | 26 616 mi | 27 250 USD | 58 992 USD |
| 23.04.2025 | 26 616 mi | 14 200 USD | 40 550 USD |
Brand & Model: FORD F150 LIGHT LIGHTNING PRO
Body: ―
Year: 2022
Location: Central Square, NY, 13036 2415 [G]
Document: New York, SM
Keys: YES
Fuel: ELECTRIC
Engine: ―
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Rear Wheel Drv
Price: 27 110 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 58 992 USD
Sale Date: 09.07.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package