| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | 9 831 mi | 8 800 USD | ― | 40 225 USD |
| 04.03.2021 | 9 831 mi | 8 700 USD | ― | 40 225 USD |
| 18.02.2021 | 9 831 mi | 8 800 USD | ― | 40 225 USD |
| 11.02.2021 | 9 831 mi | 9 400 USD | ― | 40 225 USD |
| 04.02.2021 | 9 831 mi | 9 200 USD | ― | 40 225 USD |
| 02.02.2021 | 9 831 mi | 10 800 USD | ― | 40 225 USD |
| 28.01.2021 | 9 831 mi | 10 800 USD | ― | 40 225 USD |
| 24.11.2020 | ― | ― | 48 869 USD | 36 569 USD |
| 13.11.2020 | ― | 2 900 USD | 48 869 USD | 36 569 USD |
| 11.11.2020 | ― | ― | 48 869 USD | 36 569 USD |
Brand & Model: BMW 4 SERIES 430I GRAN
Body: ―
Year: 2020
Location: Marlboro, NY, 12542 5311 [G]
Document: Missouri, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: 8 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 40 225 USD
Sale Date: 18.03.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―