| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | 111 409 mi | 1 800 USD | 3 120 USD |
| 06.01.2025 | 111 409 mi | 1 050 USD | 3 120 USD |
| 30.12.2024 | 111 409 mi | 2 000 USD | 3 120 USD |
| 30.12.2024 | 111 409 mi | 175 USD | 3 120 USD |
| 23.12.2024 | 111 409 mi | 2 200 USD | 3 120 USD |
| 23.12.2024 | 111 409 mi | 375 USD | 3 120 USD |
| 16.12.2024 | 111 409 mi | 2 400 USD | 3 120 USD |
| 16.12.2024 | 111 409 mi | 375 USD | 3 120 USD |
| 09.12.2024 | 111 409 mi | 400 USD | 3 120 USD |
| 02.12.2024 | 111 409 mi | ― | 3 120 USD |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM PLUS
Body: ―
Year: 2015
Location: Fairburn, GA, 30213 [G]
Document: Georgia, CT
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 1 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 3 120 USD
Sale Date: 06.01.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―