| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 274 584 mi | 150 USD | 1 300 USD |
| 16.06.2026 | 274 584 mi | 75 USD | 1 300 USD |
| 09.06.2026 | 274 584 mi | 200 USD | 1 300 USD |
| 09.06.2026 | 274 584 mi | 25 USD | 1 300 USD |
| 02.06.2026 | 274 584 mi | 150 USD | 1 300 USD |
| 02.06.2026 | 274 584 mi | 25 USD | 1 300 USD |
| 26.05.2026 | 274 584 mi | 175 USD | 1 300 USD |
| 26.05.2026 | 274 584 mi | 75 USD | 1 300 USD |
| 19.05.2026 | 274 584 mi | 200 USD | 1 300 USD |
| 19.05.2026 | 274 584 mi | 125 USD | 1 300 USD |
| 12.05.2026 | 274 584 mi | 75 USD | 1 300 USD |
Brand & Model: TOYOTA CAMRY LE/SE/XLE
Body: Sedan
Year: 2002
Location: Honolulu
Document: Clear
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 2.4L I-4 DOHC, VVT, 157HP
Transmission: Automatic
Drive: Front Wheel Drive
Price: 150 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 1 300 USD
Sale Date: 16.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package