| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | ― | 125 USD | 5 300 USD | 5 282 USD |
| 23.06.2026 | ― | 30 USD | 5 300 USD | 5 282 USD |
| 19.06.2026 | ― | 125 USD | 5 300 USD | 5 282 USD |
| 16.06.2026 | ― | 125 USD | 5 300 USD | 5 282 USD |
| 16.06.2026 | ― | 30 USD | 5 300 USD | 5 282 USD |
| 09.06.2026 | ― | 30 USD | 5 300 USD | 5 282 USD |
Brand & Model: HARLEY DAVIDSON FL
Body: ROAD
Year: 2004
Location: Waldorf, MD, 20602 3455 [G]
Document: Maryland, S1
Keys: EXM
Fuel: ―
Engine: 2
Transmission: MANUAL
Drive: ―
Price: 125 USD
Repair Cost: 5 300 USD
Retail Cost: 5 282 USD
Sale Date: 23.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―