| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 148 321 mi | 1 900 USD | 6 027 USD |
| 16.10.2025 | 148 321 mi | 2 100 USD | 6 027 USD |
| 03.10.2025 | 148 321 mi | 2 400 USD | 6 027 USD |
| 02.10.2025 | 148 321 mi | 1 850 USD | 6 027 USD |
| 02.10.2025 | 148 321 mi | 2 400 USD | 6 027 USD |
| 01.10.2025 | 148 321 mi | 2 150 USD | 6 027 USD |
| 01.10.2025 | 148 321 mi | 2 600 USD | 6 027 USD |
| 26.09.2025 | 148 321 mi | 1 900 USD | 6 027 USD |
| 26.09.2025 | 148 321 mi | 2 600 USD | 6 027 USD |
| 25.09.2025 | 148 321 mi | 2 600 USD | 6 027 USD |
| 23.09.2025 | 148 321 mi | 2 300 USD | 6 027 USD |
| 23.09.2025 | 148 321 mi | 2 600 USD | 6 027 USD |
| 18.09.2025 | 148 321 mi | 2 600 USD | 6 027 USD |
| 18.09.2025 | 148 321 mi | 2 000 USD | 6 027 USD |
| 16.09.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 16.09.2025 | 148 321 mi | 2 400 USD | 6 027 USD |
| 12.09.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 11.09.2025 | 148 321 mi | 2 200 USD | 6 027 USD |
| 11.09.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 10.09.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 10.09.2025 | 148 321 mi | 2 550 USD | 6 027 USD |
| 05.09.2025 | 148 321 mi | 2 200 USD | 6 027 USD |
| 05.09.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 04.09.2025 | 148 321 mi | 2 200 USD | 6 027 USD |
| 04.09.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 29.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 29.08.2025 | 148 321 mi | 2 200 USD | 6 027 USD |
| 28.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 26.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 26.08.2025 | 148 321 mi | 2 350 USD | 6 027 USD |
| 21.08.2025 | 148 321 mi | 2 200 USD | 6 027 USD |
| 21.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 19.08.2025 | 148 321 mi | 2 500 USD | 6 027 USD |
| 19.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 14.08.2025 | 148 321 mi | 2 300 USD | 6 027 USD |
| 14.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 12.08.2025 | 148 321 mi | 2 600 USD | 6 027 USD |
| 12.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 07.08.2025 | 148 321 mi | 2 400 USD | 6 027 USD |
| 07.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 05.08.2025 | 148 321 mi | 2 650 USD | 6 027 USD |
| 05.08.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
| 31.07.2025 | 148 321 mi | 2 400 USD | 6 027 USD |
| 31.07.2025 | 148 321 mi | 2 800 USD | 6 027 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN TIGUAN S
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: East Granby, CT, 06026 9765 [G]
Document: Maine, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 1 900 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 6 027 USD
Sale Date: 16.10.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package