| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 02.02.2021 | 50 887 mi | 3 000 USD | 7 863 USD |
| 26.01.2021 | 50 887 mi | 2 700 USD | 7 863 USD |
| 19.01.2021 | 50 887 mi | 2 250 USD | 7 863 USD |
| 12.01.2021 | 50 887 mi | 2 700 USD | 7 863 USD |
| 05.01.2021 | 50 887 mi | ― | 7 863 USD |
| 15.12.2020 | 50 887 mi | ― | 7 863 USD |
| 08.12.2020 | 50 887 mi | ― | 7 863 USD |
| 01.12.2020 | 50 887 mi | 3 100 USD | 7 863 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN CC SPORT
Body: SEDAN 4D
Year: 2013
Location: Columbia, MO, 65201 8826 [G]
Document: Missouri, RP
Keys: NO
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 3 000 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 7 863 USD
Sale Date: 02.02.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―