 
    | Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 8 959 mi | ― | ― | 
| 29.11.2023 | 8 959 mi | 81 500 USD | ― | 
| 24.11.2023 | 8 959 mi | 48 750 USD | ― | 
| 17.11.2023 | 8 959 mi | 80 500 USD | ― | 
| 15.11.2023 | 8 959 mi | 70 500 USD | ― | 
| 10.11.2023 | ― | 70 500 USD | ― | 
| 03.11.2023 | ― | ― | ― | 
| 26.09.2023 | 8 959 mi | ― | 279 998 USD | 
| 16.08.2023 | 8 959 mi | 78 025 USD | ― | 
Brand & Model: MCLAREN AUTOMOTIVE ALL MODELS 720S
Body: ―
Year: 2020
Location: Anthony, TX, 79821 9305 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 4.0L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 01.12.2023
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―