| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2021 | 15 839 mi | 6 300 USD | ― | 34 965 USD |
| 07.09.2021 | 15 839 mi | ― | ― | 34 965 USD |
| 03.09.2021 | 15 839 mi | 6 800 USD | ― | 34 965 USD |
| 31.08.2021 | 15 839 mi | 8 500 USD | ― | 34 965 USD |
| 27.08.2021 | 15 839 mi | 6 800 USD | ― | 34 965 USD |
| 20.08.2021 | 15 839 mi | ― | ― | 34 965 USD |
| 17.08.2021 | 15 839 mi | 6 600 USD | ― | 34 965 USD |
| 13.08.2021 | 15 839 mi | 8 700 USD | ― | 34 965 USD |
| 10.08.2021 | 15 839 mi | 8 000 USD | ― | 34 965 USD |
| 06.08.2021 | 15 839 mi | 7 900 USD | ― | 34 965 USD |
| 03.08.2021 | 15 839 mi | 8 000 USD | ― | 34 965 USD |
| 30.07.2021 | 15 839 mi | 9 500 USD | ― | 34 965 USD |
| 23.06.2021 | ― | 4 900 USD | 27 053 USD | 27 957 USD |
| 16.06.2021 | ― | 4 700 USD | 27 053 USD | 27 957 USD |
Brand & Model: MERCEDES-BENZ CLA-CLASS CLA 250
Body: ―
Year: 2019
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Texas, SV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 6 300 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 34 965 USD
Sale Date: 14.09.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―