| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2024 | 85 308 mi | 2 800 USD | 17 126 USD | 17 126 USD |
| 06.03.2024 | 85 308 mi | 3 100 USD | 17 126 USD | 17 126 USD |
| 06.03.2024 | 85 308 mi | 1 600 USD | 17 126 USD | 17 126 USD |
| 28.02.2024 | 85 308 mi | 3 500 USD | 17 126 USD | 17 126 USD |
| 28.02.2024 | 85 308 mi | 1 650 USD | 17 126 USD | 17 126 USD |
| 21.02.2024 | 85 308 mi | 2 400 USD | 17 126 USD | 17 126 USD |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM
Body: SEDAN 4D
Year: 2015
Location: Harleyville, SC, 29448 4205 [G]
Document: South Carolina, FS
Keys: NO
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 2 800 USD
Repair Cost: 17 126 USD
Retail Cost: 17 126 USD
Sale Date: 13.03.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package