| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | ― | 1 600 USD | 18 961 USD |
| 16.07.2026 | ― | 1 750 USD | 18 961 USD |
| 16.07.2026 | ― | 70 USD | 18 961 USD |
| 14.07.2026 | ― | 1 750 USD | 18 961 USD |
| 14.07.2026 | ― | 70 USD | 18 961 USD |
| 09.07.2026 | ― | 1 800 USD | 18 961 USD |
| 09.07.2026 | ― | 70 USD | 18 961 USD |
| 02.07.2026 | ― | 3 175 USD | 18 961 USD |
| 02.07.2026 | ― | 70 USD | 18 961 USD |
| 25.06.2026 | ― | 3 200 USD | 18 961 USD |
| 25.06.2026 | ― | 60 USD | 18 961 USD |
| 23.06.2026 | ― | 3 200 USD | 18 961 USD |
| 23.06.2026 | ― | 60 USD | 18 961 USD |
| 18.06.2026 | ― | 3 500 USD | 18 961 USD |
| 18.06.2026 | ― | 60 USD | 18 961 USD |
| 11.06.2026 | ― | 3 600 USD | 18 961 USD |
| 11.06.2026 | ― | 70 USD | 18 961 USD |
| 04.06.2026 | ― | 3 725 USD | 18 961 USD |
| 04.06.2026 | ― | 60 USD | 18 961 USD |
| 02.06.2026 | ― | 3 750 USD | 18 961 USD |
| 02.06.2026 | ― | 70 USD | 18 961 USD |
| 28.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 28.05.2026 | ― | 60 USD | 18 961 USD |
| 22.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 22.05.2026 | ― | 800 USD | 18 961 USD |
| 21.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 21.05.2026 | ― | 800 USD | 18 961 USD |
| 15.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 15.05.2026 | ― | 800 USD | 18 961 USD |
| 14.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 14.05.2026 | ― | 800 USD | 18 961 USD |
| 08.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 08.05.2026 | ― | 800 USD | 18 961 USD |
| 07.05.2026 | ― | 3 800 USD | 18 961 USD |
| 07.05.2026 | ― | 800 USD | 18 961 USD |
| 01.05.2026 | ― | 3 900 USD | 18 961 USD |
| 01.05.2026 | ― | 375 USD | 18 961 USD |
| 30.04.2026 | ― | 3 900 USD | 18 961 USD |
| 30.04.2026 | ― | 350 USD | 18 961 USD |
| 23.04.2026 | ― | 3 900 USD | 18 961 USD |
| 23.04.2026 | ― | 475 USD | 18 961 USD |
| 16.04.2026 | ― | 3 900 USD | 18 961 USD |
| 16.04.2026 | ― | 575 USD | 18 961 USD |
| 14.04.2026 | ― | 3 900 USD | 18 961 USD |
| 14.04.2026 | ― | 600 USD | 18 961 USD |
| 09.04.2026 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 09.04.2026 | ― | 600 USD | 18 961 USD |
| 02.04.2026 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 02.04.2026 | ― | 650 USD | 18 961 USD |
| 26.03.2026 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 26.03.2026 | ― | 425 USD | 18 961 USD |
| 19.03.2026 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 19.03.2026 | ― | 700 USD | 18 961 USD |
| 12.03.2026 | ― | 3 300 USD | 18 961 USD |
| 12.03.2026 | ― | 700 USD | 18 961 USD |
| 05.03.2026 | ― | 3 300 USD | 18 961 USD |
| 05.03.2026 | ― | 700 USD | 18 961 USD |
| 03.03.2026 | ― | 3 300 USD | 18 961 USD |
| 03.03.2026 | ― | 700 USD | 18 961 USD |
| 26.02.2026 | ― | 3 450 USD | 18 961 USD |
| 26.02.2026 | ― | 675 USD | 18 961 USD |
| 19.02.2026 | ― | 3 500 USD | 18 961 USD |
| 19.02.2026 | ― | 675 USD | 18 961 USD |
| 17.02.2026 | ― | 3 900 USD | 18 961 USD |
| 17.02.2026 | ― | 425 USD | 18 961 USD |
| 12.02.2026 | ― | 4 300 USD | 18 961 USD |
| 12.02.2026 | ― | 400 USD | 18 961 USD |
| 05.02.2026 | ― | 4 450 USD | 18 961 USD |
| 05.02.2026 | ― | 400 USD | 18 961 USD |
| 03.02.2026 | ― | 4 500 USD | 18 961 USD |
| 03.02.2026 | ― | 475 USD | 18 961 USD |
| 29.01.2026 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 29.01.2026 | ― | 450 USD | 18 961 USD |
| 22.01.2026 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 22.01.2026 | ― | 575 USD | 18 961 USD |
| 15.01.2026 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 15.01.2026 | ― | 575 USD | 18 961 USD |
| 08.01.2026 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 08.01.2026 | ― | 350 USD | 18 961 USD |
| 02.01.2026 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 02.01.2026 | ― | 350 USD | 18 961 USD |
| 26.12.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 26.12.2025 | ― | 525 USD | 18 961 USD |
| 18.12.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 18.12.2025 | ― | 500 USD | 18 961 USD |
| 11.12.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 11.12.2025 | ― | ― | 18 961 USD |
| 04.12.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 04.12.2025 | ― | ― | 18 961 USD |
| 28.11.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 28.11.2025 | ― | 525 USD | 18 961 USD |
| 20.11.2025 | ― | 4 500 USD | 18 961 USD |
| 20.11.2025 | ― | 400 USD | 18 961 USD |
| 13.11.2025 | ― | 4 600 USD | 18 961 USD |
| 13.11.2025 | ― | 300 USD | 18 961 USD |
| 06.11.2025 | ― | 4 700 USD | 18 961 USD |
| 06.11.2025 | ― | 600 USD | 18 961 USD |
| 30.10.2025 | ― | 4 700 USD | 18 961 USD |
| 30.10.2025 | ― | ― | 18 961 USD |
| 23.10.2025 | ― | 4 700 USD | 18 961 USD |
| 23.10.2025 | ― | 525 USD | 18 961 USD |
| 14.10.2025 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 14.10.2025 | ― | 675 USD | 18 961 USD |
| 07.10.2025 | ― | 4 800 USD | 18 961 USD |
| 30.09.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 30.09.2025 | ― | 600 USD | 18 961 USD |
| 26.09.2025 | ― | 5 000 USD | 18 961 USD |
| 26.09.2025 | ― | ― | 18 961 USD |
| 23.09.2025 | ― | 1 250 USD | 18 961 USD |
Brand & Model: IC CORPORATION ALL MODELS
Body: BUS
Year: 2011
Location: Taylor, TX, 76574 [G]
Document: Texas, CT
Keys: NO
Fuel: DIESEL
Engine: 6.4L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: 1 600 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 18 961 USD
Sale Date: 23.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―