| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2020 | 28 997 mi | ― | ― | 43 112 USD |
| 27.02.2020 | 28 997 mi | ― | ― | 43 112 USD |
| 25.02.2020 | 28 997 mi | ― | ― | 43 112 USD |
| 20.02.2020 | 28 997 mi | 8 300 USD | ― | 43 112 USD |
| 22.01.2020 | 28 997 mi | 9 800 USD | 14 863 USD | 26 486 USD |
Brand & Model: TOYOTA TACOMA ACC
Body: ―
Year: 2018
Location: Grantville, PA, 17028 [G]
Document: Pennsylvania, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.5L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Rear Wheel Drv
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 43 112 USD
Sale Date: 12.03.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―