Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
23.07.2024 | 20 372 mi | 6 300 USD | 24 933 USD |
23.07.2024 | 20 372 mi | 3 800 USD | 24 933 USD |
16.07.2024 | 20 372 mi | 3 050 USD | 24 933 USD |
12.07.2024 | 20 372 mi | 6 500 USD | 24 933 USD |
09.07.2024 | 20 372 mi | 6 500 USD | 24 933 USD |
02.07.2024 | 20 372 mi | 5 800 USD | 24 933 USD |
28.06.2024 | 20 372 mi | 6 400 USD | 24 933 USD |
25.06.2024 | 20 372 mi | 6 400 USD | 24 933 USD |
21.06.2024 | 20 372 mi | 6 400 USD | 24 933 USD |
18.06.2024 | 20 372 mi | 6 400 USD | 24 933 USD |
14.06.2024 | 20 372 mi | 7 500 USD | 24 933 USD |
11.06.2024 | 20 372 mi | 7 500 USD | 24 933 USD |
22.08.2023 | ― | 4 150 USD | 22 667 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN PASSAT R-LINE
Body: ―
Year: 2020
Location: Marlboro, NY, 12542 [G]
Document: New York, SM
Keys: NO
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 6 300 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 24 933 USD
Sale Date: 23.07.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package