| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 3 617 mi | 6 000 USD | 33 534 USD |
| 17.03.2026 | 3 617 mi | ― | 33 534 USD |
| 24.02.2026 | 3 617 mi | 9 000 USD | 33 534 USD |
| 24.02.2026 | 3 617 mi | 7 050 USD | 33 534 USD |
| 17.02.2026 | 3 617 mi | 3 450 USD | 33 534 USD |
| 08.02.2026 | 3 617 mi | ― | 33 534 USD |
Brand & Model: FORD ESCAPE PHEV
Body: Sport Utility
Year: 2025
Location: Stockton
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Hybrid
Engine: 2.5L I-4 DOHC, VVT, 163HP
Transmission: Automatic
Drive: Front Wheel Drive
Price: 6 000 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 33 534 USD
Sale Date: 17.03.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package