Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 36 671 mi | 4 000 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
06.12.2024 | 36 671 mi | 3 800 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
29.11.2024 | 36 671 mi | 5 500 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
29.11.2024 | 36 671 mi | 3 650 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
22.11.2024 | 36 671 mi | 6 500 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
22.11.2024 | 36 671 mi | 3 100 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
15.11.2024 | 36 671 mi | 4 050 USD | 10 321 USD | 17 825 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN TIGUAN S
Body: ―
Year: 2019
Location: Van Nuys, CA, 91405 1509 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 4 000 USD
Repair Cost: 10 321 USD
Retail Cost: 17 825 USD
Sale Date: 06.12.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package