| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 107 662 mi | 3 150 USD | 11 439 USD |
| 01.04.2026 | 107 662 mi | ― | 11 439 USD |
| 25.03.2026 | 107 662 mi | 4 900 USD | 11 439 USD |
| 25.03.2026 | 107 662 mi | 2 750 USD | 11 439 USD |
| 18.03.2026 | 107 662 mi | 2 400 USD | 11 439 USD |
| 20.09.2017 | 31 305 mi | 26 800 USD | 45 675 USD |
Brand & Model: MERCEDES-BENZ GL 550 4MATIC
Body: Sport Utility
Year: 2015
Location: Houston
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 4.7L V-8 DI, DOHC, VVT, turbo, 429HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 3 150 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 11 439 USD
Sale Date: 01.04.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package