Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
01.11.2021 | 13 666 mi | 11 550 USD | 37 553 USD |
01.11.2021 | 13 666 mi | 10 425 USD | 37 553 USD |
29.10.2021 | 13 666 mi | 11 550 USD | 37 553 USD |
29.10.2021 | 13 666 mi | 10 125 USD | 37 553 USD |
27.10.2021 | 13 666 mi | 17 250 USD | 37 553 USD |
27.10.2021 | 13 666 mi | 9 300 USD | 37 553 USD |
27.10.2021 | 13 666 mi | ― | 37 553 USD |
Brand & Model: AUDI Q5 PREMIUM PLUS
Body: Utility
Year: 2019
Location: Long Island
Document: MV-907A-NY
Keys: Present
Fuel: Gasoline
Engine: 2.0L TFSI Direct-Injection
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 11 550 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 37 553 USD
Sale Date: 01.11.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package