| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 87 059 mi | 5 225 USD | 12 673 USD |
| 13.01.2026 | 87 059 mi | 3 300 USD | 12 673 USD |
| 16.12.2025 | 87 059 mi | 6 400 USD | 12 673 USD |
| 16.12.2025 | 87 059 mi | 4 250 USD | 12 673 USD |
| 09.12.2025 | 87 059 mi | 4 100 USD | 12 673 USD |
| 02.12.2025 | 87 059 mi | ― | 12 673 USD |
| 20.11.2025 | 87 059 mi | ― | 12 673 USD |
Brand & Model: MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC
Body: Sport Utility
Year: 2016
Location: Phoenix
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 208HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 5 225 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 12 673 USD
Sale Date: 13.01.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package