| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2020 | 756 mi | 5 150 USD | 23 000 USD | 23 000 USD |
| 22.12.2020 | 756 mi | 4 200 USD | 23 000 USD | 23 000 USD |
| 15.12.2020 | 756 mi | 4 975 USD | 23 000 USD | 23 000 USD |
| 08.12.2020 | 756 mi | 4 875 USD | 23 000 USD | 23 000 USD |
| 01.12.2020 | 756 mi | 5 100 USD | 23 000 USD | 23 000 USD |
| 24.11.2020 | 756 mi | 5 300 USD | 23 000 USD | 23 000 USD |
Brand & Model: JEEP RENEGADE LATITUDE
Body: Wagon 4 Dr.
Year: 2020
Location: Ravenel, SC, 29470 [G]
Document: SALVAGE (South Carolina)
Keys: Key(s) Present
Fuel: Gasoline
Engine: 2.4L I4 ZERO EVAP M-AIR
Transmission: Automatic Transmission
Drive: Front Wheel Drive
Price: 5 150 USD
Repair Cost: 23 000 USD
Retail Cost: 23 000 USD
Sale Date: 29.12.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package