Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
20.01.2025 | 34 626 mi | 3 500 USD | 21 810 USD |
20.01.2025 | 34 626 mi | 2 950 USD | 21 810 USD |
13.01.2025 | 34 626 mi | 3 950 USD | 21 810 USD |
13.01.2025 | 34 626 mi | 1 850 USD | 21 810 USD |
06.01.2025 | 34 626 mi | 4 500 USD | 21 810 USD |
06.01.2025 | 34 626 mi | 2 600 USD | 21 810 USD |
30.12.2024 | 34 626 mi | 2 200 USD | 21 810 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS ALTITUDE FWD
Body: Sport Utility
Year: 2022
Location: Springfield
Document: Salvage
Keys: ―
Fuel: Gasoline
Engine: 2.4L I-4 VVT, 177HP
Transmission: Automatic
Drive: Front Wheel Drive
Price: 3 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 21 810 USD
Sale Date: 20.01.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package