Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
01.10.2020 | ― | 2 650 USD | ― |
28.09.2020 | ― | 2 000 USD | ― |
24.09.2020 | ― | ― | ― |
21.09.2020 | ― | 1 550 USD | ― |
14.09.2020 | ― | 2 200 USD | ― |
03.09.2020 | ― | 1 850 USD | ― |
31.08.2020 | ― | 1 650 USD | ― |
18.08.2020 | ― | 2 450 USD | 15 495 USD |
14.08.2020 | ― | 4 000 USD | 15 495 USD |
11.08.2020 | ― | 4 000 USD | 15 495 USD |
07.08.2020 | ― | 2 900 USD | 15 495 USD |
04.08.2020 | ― | 2 900 USD | 15 495 USD |
31.07.2020 | ― | 3 000 USD | 15 495 USD |
28.07.2020 | ― | 3 000 USD | 15 495 USD |
24.07.2020 | ― | 3 150 USD | 15 495 USD |
21.07.2020 | ― | 3 150 USD | 15 495 USD |
17.07.2020 | ― | 3 200 USD | 15 495 USD |
14.07.2020 | ― | ― | 15 495 USD |
10.07.2020 | ― | 3 600 USD | 15 495 USD |
07.07.2020 | ― | 3 600 USD | 15 495 USD |
03.07.2020 | ― | 2 650 USD | 15 495 USD |
30.06.2020 | ― | 2 650 USD | 15 495 USD |
26.06.2020 | ― | 3 500 USD | 15 495 USD |
23.06.2020 | ― | 3 500 USD | 15 495 USD |
19.06.2020 | ― | 2 950 USD | 15 495 USD |
16.06.2020 | ― | 2 950 USD | 15 495 USD |
12.06.2020 | ― | 3 400 USD | 15 495 USD |
09.06.2020 | ― | 3 400 USD | 15 495 USD |
05.06.2020 | ― | 3 650 USD | 15 495 USD |
02.06.2020 | ― | 3 650 USD | 15 495 USD |
29.05.2020 | ― | 3 000 USD | 15 495 USD |
26.05.2020 | ― | 3 000 USD | 15 495 USD |
22.05.2020 | ― | ― | 15 495 USD |
19.05.2020 | ― | 3 450 USD | 15 495 USD |
05.05.2020 | ― | 3 050 USD | 15 495 USD |
01.05.2020 | ― | 2 900 USD | 15 495 USD |
28.04.2020 | ― | 2 900 USD | 15 495 USD |
24.04.2020 | ― | ― | 15 495 USD |
21.04.2020 | ― | 3 500 USD | 15 495 USD |
17.04.2020 | ― | 4 000 USD | 15 495 USD |
14.04.2020 | ― | ― | 15 495 USD |
10.04.2020 | ― | 4 000 USD | 15 495 USD |
07.04.2020 | ― | ― | 15 495 USD |
20.03.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
17.03.2020 | 174 041 mi | 2 650 USD | 21 589 USD |
13.03.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
10.03.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
06.03.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
03.03.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
28.02.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
25.02.2020 | 174 041 mi | 3 300 USD | 21 589 USD |
21.02.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
18.02.2020 | 174 041 mi | 3 500 USD | 21 589 USD |
14.02.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
11.02.2020 | 174 041 mi | 3 050 USD | 21 589 USD |
07.02.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
04.02.2020 | 174 041 mi | 2 500 USD | 21 589 USD |
21.01.2020 | 174 041 mi | 3 450 USD | 21 589 USD |
17.01.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
14.01.2020 | 174 041 mi | 3 350 USD | 21 589 USD |
07.01.2020 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
24.12.2019 | 174 041 mi | ― | 21 589 USD |
20.12.2019 | 174 041 mi | 3 500 USD | 21 589 USD |
17.12.2019 | 174 041 mi | 3 500 USD | 21 589 USD |
23.04.2019 | 46 135 mi | 2 900 USD | 16 865 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN PASSAT S
Body: ―
Year: 2017
Location: Savannah, GA, 31405 9301 [G]
Document: Ohio, ST
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.8L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 2 650 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 01.10.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―