| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost | 
|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | 52 716 mi | 1 575 USD | 19 880 USD | 
| 12.02.2025 | 52 716 mi | ― | 19 880 USD | 
| 05.02.2025 | 52 716 mi | 2 500 USD | 19 880 USD | 
| 05.02.2025 | 52 716 mi | 1 100 USD | 19 880 USD | 
| 29.01.2025 | 52 716 mi | 1 000 USD | 19 880 USD | 
| 25.01.2025 | 52 716 mi | ― | 19 880 USD | 
Brand & Model: NISSAN ROGUE SL
Body: Sport Utility
Year: 2019
Location: Kansas City
Document: Salvage
Keys: ―
Fuel: Gasoline
Engine: 2.5L I-4 DOHC, VVT, 170HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 1 575 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 19 880 USD
Sale Date: 12.02.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package