Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
15.02.2022 | 53 330 mi | 2 400 USD | 12 115 USD |
15.02.2022 | 53 330 mi | ― | 12 115 USD |
08.02.2022 | 53 330 mi | 3 200 USD | 12 115 USD |
08.02.2022 | 53 330 mi | 1 625 USD | 12 115 USD |
01.02.2022 | 53 330 mi | 2 200 USD | 12 115 USD |
Brand & Model: FORD FOCUS SE
Body: Hatchback 4 Dr.
Year: 2016
Location: Pittsburgh-North
Document: SALVAGE-PA
Keys: Key Available
Fuel: Flexible Fuel
Engine: 2.0L I-4 GDI Ti-VCT Flex Fuel
Transmission: Unknown
Drive: Front Wheel Drive
Price: 2 400 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 12 115 USD
Sale Date: 15.02.2022
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package