| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 194 019 mi | 2 000 USD | 11 271 USD | 9 996 USD |
| 17.07.2026 | 194 019 mi | 3 500 USD | 11 271 USD | 9 996 USD |
| 14.07.2026 | 194 019 mi | 3 500 USD | 11 271 USD | 9 996 USD |
| 14.07.2026 | 194 019 mi | 1 250 USD | 11 271 USD | 9 996 USD |
| 10.07.2026 | 194 019 mi | 1 750 USD | 11 271 USD | 9 996 USD |
Brand & Model: HONDA ELEMENT EX
Body: 4DR SPORT UTILITY
Year: 2010
Location: Van Nuys, CA, 91405 1509 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.4L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: FRONT WHEEL DRIVE
Price: 2 000 USD
Repair Cost: 11 271 USD
Retail Cost: 9 996 USD
Sale Date: 21.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package