Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
26.12.2023 | 141 700 км | 2 300 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
26.12.2023 | 141 700 км | 1 150 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
19.12.2023 | 141 700 км | ― | 10 740 USD | 11 396 USD |
12.12.2023 | 141 700 км | 775 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
05.12.2023 | 141 700 км | 750 USD | 10 740 USD | 11 396 USD |
Марка и модель: AUDI A4 PREMIUM
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2014
Где находится: Ellenwood, GA, 30294 2655 [G]
Документы: Georgia, ST
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 2 300 USD
Цена восст.: 10 740 USD
Цена дилера: 11 396 USD
Дата продажи: 26.12.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов