| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | 143 967 mi | 1 400 USD | 13 995 USD |
| 31.07.2020 | 143 964 mi | 1 800 USD | 10 000 USD |
| 24.07.2020 | 143 964 mi | ― | 10 000 USD |
| 17.07.2020 | 143 964 mi | 1 600 USD | 10 000 USD |
| 15.07.2020 | 143 964 mi | ― | 10 000 USD |
| 10.07.2020 | 143 964 mi | 2 350 USD | 10 000 USD |
| 01.07.2020 | 143 964 mi | 2 150 USD | 10 000 USD |
| 26.06.2020 | 143 964 mi | 2 100 USD | 10 000 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN CC SPORT
Body: SEDAN 4D
Year: 2011
Location: Columbus, OH, 43207 5111 [G]
Document: Ohio, RS
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 1 400 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 13 995 USD
Sale Date: 28.08.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―