| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 164 974 mi | 40 USD | 5 722 USD | 4 756 USD |
| 15.06.2026 | 164 974 mi | 1 500 USD | 5 722 USD | 4 756 USD |
| 15.06.2026 | 164 974 mi | 40 USD | 5 722 USD | 4 756 USD |
| 08.06.2026 | 164 974 mi | 2 USD | 5 722 USD | 4 756 USD |
| 01.06.2026 | 164 974 mi | 1 USD | 5 722 USD | 4 756 USD |
| 22.05.2026 | 164 974 mi | 1 USD | 5 722 USD | 4 756 USD |
Brand & Model: HONDA CIVIC HYBRID
Body: SEDAN 4DR
Year: 2009
Location: Kapolei, HI, 96707 1841 [G]
Document: Hawaii, SC
Keys: YES
Fuel: ELECTRIC AND GAS HYBRID
Engine: 1.3L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: FRONT WHEEL DRIVE
Price: 40 USD
Repair Cost: 5 722 USD
Retail Cost: 4 756 USD
Sale Date: 29.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package