| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 2 890 mi | 9 600 USD | 45 855 USD | 45 855 USD |
| 16.07.2026 | 2 890 mi | 10 200 USD | 45 855 USD | 45 855 USD |
| 16.07.2026 | 2 890 mi | 8 900 USD | 45 855 USD | 45 855 USD |
| 09.07.2026 | 2 890 mi | 10 800 USD | 45 855 USD | 45 855 USD |
| 09.07.2026 | 2 890 mi | 8 500 USD | 45 855 USD | 45 855 USD |
| 02.07.2026 | 2 890 mi | 8 900 USD | 45 855 USD | 45 855 USD |
Brand & Model: SUBARU FORESTER TOURING
Body: SPORT UTILITY VEHICLE
Year: 2026
Location: Andover, MN, 55304 6921 [G]
Document: Minnesota, ST
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.5L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: ALL WHEEL DRIVE
Price: 9 600 USD
Repair Cost: 45 855 USD
Retail Cost: 45 855 USD
Sale Date: 23.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package