| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 93 854 mi | 7 500 USD | ― |
| 16.07.2026 | 93 854 mi | 7 500 USD | ― |
| 16.07.2026 | 93 854 mi | 5 400 USD | ― |
| 13.07.2026 | 93 854 mi | 7 500 USD | ― |
| 13.07.2026 | 93 854 mi | 5 400 USD | ― |
| 09.07.2026 | 93 854 mi | 7 500 USD | ― |
| 09.07.2026 | 93 854 mi | 5 500 USD | ― |
| 06.07.2026 | 93 854 mi | 7 500 USD | ― |
| 06.07.2026 | 93 854 mi | 5 500 USD | ― |
Brand & Model: LAND ROVER RANGEROVER SC
Body: 4DR SPORT UTILITY
Year: 2016
Location: North Las Vegas, NV, 89032 [G]
Document: Nevada, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 5.0L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4X4 W/REAR WHEEL DRV
Price: 7 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 20.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package