| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 30.03.2020 | 44 739 mi | 3 950 USD | ― |
| 23.03.2020 | 44 739 mi | ― | ― |
| 16.03.2020 | 44 739 mi | ― | ― |
| 09.03.2020 | 44 739 mi | ― | ― |
| 02.03.2020 | 44 739 mi | ― | ― |
| 27.02.2020 | 44 739 mi | ― | ― |
| 24.02.2020 | 44 739 mi | 4 950 USD | ― |
| 19.04.2018 | ― | 1 800 USD | 18 776 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN PASSAT SE
Body: SEDAN 4D
Year: 2015
Location: Sacramento, CA, 95828 2641 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: DIESEL
Engine: 2 L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 3 950 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 30.03.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―