| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 138 753 mi | 1 175 USD | ― |
| 29.06.2026 | 138 753 mi | 1 175 USD | ― |
| 24.06.2026 | 138 753 mi | 1 375 USD | ― |
| 24.06.2026 | 138 753 mi | 1 100 USD | ― |
| 17.06.2026 | 138 753 mi | 1 550 USD | ― |
| 17.06.2026 | 138 753 mi | 1 250 USD | ― |
| 10.06.2026 | 138 753 mi | 1 950 USD | ― |
| 10.06.2026 | 138 753 mi | 1 500 USD | ― |
| 08.06.2026 | 138 753 mi | 1 500 USD | ― |
| 03.06.2026 | 138 753 mi | 2 150 USD | ― |
| 03.06.2026 | 138 753 mi | 1 900 USD | ― |
| 01.06.2026 | 138 753 mi | 2 950 USD | ― |
| 01.06.2026 | 138 753 mi | 2 500 USD | ― |
Brand & Model: JEEP COMPASS LATITUDE
Body: 4DR SPORT UTILITY
Year: 2017
Location: Windsor, NJ, 08561 0489 [G]
Document: Kentucky, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: FRONT WHEEL DRIVE
Price: 1 175 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 01.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package