Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 154 067 км | 7 100 USD | 18 549 USD | 26 940 USD |
15.11.2024 | 154 067 км | 10 200 USD | 18 549 USD | 26 940 USD |
15.11.2024 | 154 067 км | 5 700 USD | 18 549 USD | 26 940 USD |
08.11.2024 | 154 067 км | 10 800 USD | 18 549 USD | 26 940 USD |
08.11.2024 | 154 067 км | 6 700 USD | 18 549 USD | 26 940 USD |
01.11.2024 | 154 067 км | 6 800 USD | 18 549 USD | 26 940 USD |
Марка и модель: AUDI A5 PREMIUM PLUS S-LINE
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Greenwell Springs, LA, 70739 5532 [G]
Документы: Louisiana, ST
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 7 100 USD
Цена восст.: 18 549 USD
Цена дилера: 26 940 USD
Дата продажи: 22.11.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов