| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 35 286 км | ― | ― |
| 01.07.2021 | 35 286 км | 17 200 USD | ― |
| 01.07.2021 | 35 286 км | 11 375 USD | ― |
| 24.06.2021 | 35 286 км | 13 300 USD | ― |
| 24.06.2021 | 35 286 км | 17 200 USD | ― |
| 24.06.2021 | 35 286 км | ― | ― |
| 17.06.2021 | 35 286 км | 11 300 USD | ― |
| 17.06.2021 | 35 286 км | 18 200 USD | ― |
| 17.06.2021 | 35 286 км | 12 025 USD | ― |
| 10.06.2021 | 35 286 км | 12 100 USD | ― |
| 10.06.2021 | 35 286 км | 18 200 USD | ― |
| 10.06.2021 | 35 286 км | ― | ― |
| 03.06.2021 | 35 286 км | 12 000 USD | ― |
| 03.06.2021 | 35 286 км | 18 200 USD | ― |
| 03.06.2021 | 35 286 км | ― | ― |
| 27.05.2021 | 35 286 км | 11 150 USD | ― |
Марка и модель: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0T SE
Тип кузова: Sedan 4 Dr.
Год выпуска: 2020
Где находится: Detroit
Документы: CLEAR-MI
Ключи: Present
Топливо: Gasoline
Двигатель: 2.0L TSI I-4 Turbocharged
Коробка передач: Automatic
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 01.07.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов