Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
23.10.2024 | ― | 7 250 USD | 27 411 USD | 34 050 USD |
16.10.2024 | ― | 9 700 USD | 27 411 USD | 34 050 USD |
16.10.2024 | ― | 6 700 USD | 27 411 USD | 34 050 USD |
09.10.2024 | ― | 10 500 USD | 27 411 USD | 34 050 USD |
09.10.2024 | ― | 6 300 USD | 27 411 USD | 34 050 USD |
02.10.2024 | ― | 7 100 USD | 27 411 USD | 34 050 USD |
Brand & Model: TESLA MODEL 3
Body: ―
Year: 2023
Location: New Orleans, LA, 70129 2348 [G]
Document: Louisiana, ST
Keys: YES
Fuel: ELECTRIC
Engine: ―
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: 7 250 USD
Repair Cost: 27 411 USD
Retail Cost: 34 050 USD
Sale Date: 23.10.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package