Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
07.05.2024 | 284 151 км | 3 300 USD | 23 925 USD |
30.04.2024 | 284 151 км | 3 500 USD | 23 925 USD |
30.04.2024 | 284 151 км | 2 200 USD | 23 925 USD |
23.04.2024 | 284 151 км | 3 800 USD | 23 925 USD |
23.04.2024 | 284 151 км | 2 800 USD | 23 925 USD |
16.04.2024 | 284 151 км | 3 950 USD | 23 925 USD |
16.04.2024 | 284 151 км | 2 600 USD | 23 925 USD |
09.04.2024 | 284 151 км | 4 450 USD | 23 925 USD |
09.04.2024 | 284 151 км | 2 450 USD | 23 925 USD |
02.04.2024 | 284 151 км | 4 900 USD | 23 925 USD |
02.04.2024 | 284 151 км | 3 050 USD | 23 925 USD |
26.03.2024 | 284 151 км | 3 500 USD | 23 925 USD |
Марка и модель: AUDI Q5 PREMIUM PLUS
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2014
Где находится: Hampton, VA, 23666 1525 [G]
Документы: Virginia, CT
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 3 300 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 23 925 USD
Дата продажи: 07.05.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов