Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
07.05.2024 | 176 563 mi | 3 300 USD | 23 925 USD |
30.04.2024 | 176 563 mi | 3 500 USD | 23 925 USD |
30.04.2024 | 176 563 mi | 2 200 USD | 23 925 USD |
23.04.2024 | 176 563 mi | 3 800 USD | 23 925 USD |
23.04.2024 | 176 563 mi | 2 800 USD | 23 925 USD |
16.04.2024 | 176 563 mi | 3 950 USD | 23 925 USD |
16.04.2024 | 176 563 mi | 2 600 USD | 23 925 USD |
09.04.2024 | 176 563 mi | 4 450 USD | 23 925 USD |
09.04.2024 | 176 563 mi | 2 450 USD | 23 925 USD |
02.04.2024 | 176 563 mi | 4 900 USD | 23 925 USD |
02.04.2024 | 176 563 mi | 3 050 USD | 23 925 USD |
26.03.2024 | 176 563 mi | 3 500 USD | 23 925 USD |
Brand & Model: AUDI Q5 PREMIUM PLUS
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: Hampton, VA, 23666 1525 [G]
Document: Virginia, CT
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 3 300 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 23 925 USD
Sale Date: 07.05.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package