| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 341 006 mi | 250 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
| 01.07.2026 | 341 006 mi | 70 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
| 25.06.2026 | 341 006 mi | 499 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
| 25.06.2026 | 341 006 mi | 80 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
| 18.06.2026 | 341 006 mi | 803 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
| 18.06.2026 | 341 006 mi | 70 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
| 11.06.2026 | 341 006 mi | 250 USD | 6 046 USD | 3 932 USD |
Brand & Model: FORD F250 SUPER DUTY
Body: 4DR EXT CAB PICKUP
Year: 1999
Location: Temple, TX, 76501 6617 [G]
Document: Texas, SV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 5.4L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: REAR WHEEL DRIVE
Price: 250 USD
Repair Cost: 6 046 USD
Retail Cost: 3 932 USD
Sale Date: 01.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―