| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | ― | 30 USD | 9 393 USD | 7 862 USD |
| 04.06.2026 | ― | 25 USD | 9 393 USD | 7 862 USD |
| 01.06.2026 | ― | 25 USD | 9 393 USD | 7 862 USD |
| 28.05.2026 | ― | 25 USD | 9 393 USD | 7 862 USD |
| 21.05.2026 | ― | 25 USD | 9 393 USD | 7 862 USD |
| 12.05.2026 | ― | ― | 9 393 USD | 7 862 USD |
| 07.05.2026 | ― | 25 USD | 9 393 USD | 7 862 USD |
Brand & Model: FORESRIVER ALL Models
Body: TRAILER
Year: 2003
Location: Louisville, KY, 40272 2985 [G]
Document: Kentucky, ST
Keys: EXM
Fuel: UNKNOWN
Engine: ―
Transmission: UNKNOWN
Drive: UNKNOWN
Price: 30 USD
Repair Cost: 9 393 USD
Retail Cost: 7 862 USD
Sale Date: 08.06.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package