Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
20.05.2025 | 112 478 mi | 2 850 USD | 10 740 USD |
20.05.2025 | 112 478 mi | 1 700 USD | 10 740 USD |
13.05.2025 | 112 478 mi | 3 100 USD | 10 740 USD |
13.05.2025 | 112 478 mi | 1 900 USD | 10 740 USD |
06.05.2025 | 112 478 mi | ― | 10 740 USD |
Brand & Model: AUDI A4 2.0T PREMIUM
Body: Sedan
Year: 2015
Location: Denver East
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Flexible Fuel
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 220HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 2 850 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 10 740 USD
Sale Date: 20.05.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package