| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 102 193 mi | 3 700 USD | 21 620 USD | 15 271 USD |
| 14.07.2026 | 102 193 mi | 3 999 USD | 21 620 USD | 15 271 USD |
| 14.07.2026 | 102 193 mi | 2 950 USD | 21 620 USD | 15 271 USD |
| 09.07.2026 | 102 193 mi | 1 050 USD | 21 620 USD | 15 271 USD |
| 07.07.2026 | 102 193 mi | 3 350 USD | 21 620 USD | 15 271 USD |
Brand & Model: HONDA CRV EXL
Body: 4DR SPORT UTILITY
Year: 2015
Location: Phoenix, AZ, 85085 [G]
Document: Arizona, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.4L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: ALL WHEEL DRIVE
Price: 3 700 USD
Repair Cost: 21 620 USD
Retail Cost: 15 271 USD
Sale Date: 21.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package