| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | 304 758 mi | 1 650 USD | ― |
| 08.12.2020 | 304 758 mi | 1 600 USD | ― |
| 03.12.2020 | 304 758 mi | 1 400 USD | ― |
| 02.12.2020 | 304 758 mi | ― | ― |
| 01.12.2020 | 304 758 mi | 1 650 USD | ― |
| 27.11.2020 | 304 758 mi | 1 500 USD | ― |
| 24.11.2020 | 304 758 mi | ― | ― |
| 19.11.2020 | 304 758 mi | 1 500 USD | ― |
| 17.11.2020 | 304 758 mi | ― | ― |
| 12.11.2020 | 304 758 mi | 1 600 USD | ― |
| 10.11.2020 | 304 758 mi | ― | ― |
| 05.11.2020 | 304 758 mi | 1 600 USD | ― |
| 03.11.2020 | 304 758 mi | ― | ― |
| 29.10.2020 | 304 758 mi | 1 700 USD | ― |
Brand & Model: CHEVROLET CRUZE LT
Body: SEDAN 4D
Year: 2014
Location: East Granby, CT, 06026 9765 [G]
Document: Massachusetts, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.4L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 1 650 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 10.12.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―