| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2020 | 60 154 mi | 7 500 USD | ― | 40 269 USD |
| 24.11.2020 | 60 154 mi | ― | ― | 40 269 USD |
| 19.11.2020 | 60 154 mi | 7 300 USD | ― | 40 269 USD |
| 17.11.2020 | 60 154 mi | ― | ― | 40 269 USD |
| 12.11.2020 | 60 154 mi | 7 900 USD | ― | 40 269 USD |
| 27.10.2020 | 60 154 mi | 5 600 USD | 18 017 USD | 19 537 USD |
| 20.10.2020 | 60 154 mi | 5 500 USD | 18 017 USD | 19 537 USD |
Brand & Model: TOYOTA AVALON XLE
Body: SEDAN 4D
Year: 2017
Location: Grantville, PA, 17028 8210 [G]
Document: Pennsylvania, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.5L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 7 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 40 269 USD
Sale Date: 25.11.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―