| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | 74 528 mi | 3 550 USD | 12 775 USD |
| 07.08.2024 | 69 674 mi | 4 625 USD | ― |
| 31.07.2024 | 69 674 mi | 3 000 USD | ― |
| 24.07.2024 | 69 674 mi | ― | ― |
| 02.07.2024 | 69 668 mi | 8 000 USD | ― |
| 02.07.2024 | 69 668 mi | 5 900 USD | ― |
| 27.06.2024 | 69 668 mi | 8 500 USD | ― |
| 25.06.2024 | 69 668 mi | 8 000 USD | ― |
| 25.06.2024 | 69 668 mi | 6 700 USD | ― |
| 20.06.2024 | 69 668 mi | 8 500 USD | ― |
| 20.06.2024 | 69 668 mi | 6 900 USD | ― |
| 13.06.2024 | 69 668 mi | 9 000 USD | ― |
| 13.06.2024 | 69 668 mi | 5 300 USD | ― |
| 06.06.2024 | 69 668 mi | 7 400 USD | ― |
| 06.06.2024 | 69 668 mi | 9 000 USD | ― |
| 30.05.2024 | 69 668 mi | 7 500 USD | ― |
| 30.05.2024 | 69 668 mi | 9 000 USD | ― |
| 23.05.2024 | 69 668 mi | 2 300 USD | ― |
| 23.05.2024 | 69 668 mi | 9 000 USD | ― |
| 16.05.2024 | 69 668 mi | 7 600 USD | ― |
| 14.05.2024 | 69 668 mi | ― | ― |
| 09.05.2024 | 69 668 mi | ― | ― |
| 01.03.2024 | 140 910 mi | 4 000 USD | ― |
| 01.03.2024 | 140 910 mi | ― | ― |
| 28.02.2024 | 140 910 mi | 4 200 USD | ― |
| 28.02.2024 | 140 910 mi | 4 400 USD | ― |
| 23.02.2024 | 140 910 mi | 4 400 USD | ― |
| 23.02.2024 | 140 910 mi | 4 200 USD | ― |
| 21.02.2024 | 140 910 mi | 4 550 USD | ― |
| 21.02.2024 | 140 910 mi | 4 800 USD | ― |
| 16.02.2024 | 140 910 mi | 4 500 USD | ― |
| 16.02.2024 | 140 910 mi | 5 000 USD | ― |
Brand & Model: AUDI Q3 PREMIUM PLUS
Body: ―
Year: 2016
Location: Marlboro, NY, 12542 [G]
Document: New York, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 3 550 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 12 775 USD
Sale Date: 11.02.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package