| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 26.04.2022 | 56 070 mi | 7 200 USD | 23 314 USD |
| 26.04.2022 | 56 070 mi | 3 875 USD | 23 314 USD |
| 19.04.2022 | 56 070 mi | 7 200 USD | 23 314 USD |
| 19.04.2022 | 56 070 mi | 2 475 USD | 23 314 USD |
| 12.04.2022 | 56 070 mi | 2 825 USD | 23 314 USD |
| 08.03.2022 | 56 070 mi | ― | 23 314 USD |
| 01.03.2022 | 56 070 mi | ― | 23 314 USD |
Brand & Model: AUDI Q5 PREMIUM PLUS
Body: Utility
Year: 2015
Location: Fontana
Document: NON-REPAIRABLE-CA
Keys: Key Available
Fuel: Flexible Fuel
Engine: 2.0 TFSI 4 Cylinder 220 HP
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: 7 200 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 23 314 USD
Sale Date: 26.04.2022
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package