Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
30.06.2020 | 215 114 mi | 1 500 USD | 20 000 USD |
23.06.2020 | 215 114 mi | 725 USD | 20 000 USD |
16.06.2020 | 215 114 mi | 700 USD | 20 000 USD |
09.06.2020 | 215 114 mi | ― | 20 000 USD |
02.06.2020 | 215 114 mi | 700 USD | 20 000 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS
Body: 4DR SPOR
Year: 2013
Location: Chestermere, AB, T1X 0K2 [G]
Document: Alberta, BV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.4L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4x4 w/Front Whl Drv
Price: 1 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 20 000 USD
Sale Date: 30.06.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―