| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 22.01.2021 | 120 341 mi | 1 700 USD | 8 827 USD |
| 15.01.2021 | 120 341 mi | ― | 8 827 USD |
| 13.01.2021 | 120 341 mi | 1 300 USD | 8 827 USD |
| 08.01.2021 | 120 341 mi | 1 250 USD | 8 827 USD |
| 11.12.2020 | 120 341 mi | ― | 8 827 USD |
| 04.12.2020 | 120 341 mi | ― | 8 827 USD |
| 02.12.2020 | 120 341 mi | 1 050 USD | 8 827 USD |
| 27.11.2020 | 120 341 mi | 775 USD | 8 827 USD |
| 20.11.2020 | 120 341 mi | ― | 8 827 USD |
| 13.11.2020 | 120 341 mi | ― | 7 827 USD |
| 11.11.2020 | 120 341 mi | 1 350 USD | 7 827 USD |
| 06.11.2020 | 120 341 mi | 1 350 USD | ― |
| 04.11.2020 | 120 341 mi | 1 100 USD | ― |
| 30.10.2020 | 120 341 mi | 825 USD | ― |
| 28.10.2020 | 120 341 mi | 1 250 USD | ― |
| 23.10.2020 | 120 341 mi | 1 150 USD | ― |
Brand & Model: VOLKSWAGEN CC SPORT
Body: SEDAN 4D
Year: 2010
Location: San Diego, CA, 92154 8309 [G]
Document: California, DV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 1 700 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 8 827 USD
Sale Date: 22.01.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―