Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
10.06.2020 | 108 088 mi | 5 300 USD | ― |
27.05.2020 | 108 088 mi | 6 800 USD | ― |
20.05.2020 | 108 088 mi | 7 300 USD | ― |
13.05.2020 | 108 088 mi | 7 700 USD | ― |
06.05.2020 | 108 088 mi | 8 200 USD | ― |
Brand & Model: FORD ESCAPE TIT
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: North Billerica, MA, 01862 1632 [G]
Document: Massachusetts, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.6L 4
Transmission: ―
Drive: 4x4 w/Front Whl Drv
Price: 5 300 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 10.06.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―