| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 27 149 mi | 9 800 USD | 23 561 USD |
| 14.07.2026 | 27 149 mi | 10 500 USD | 23 561 USD |
| 14.07.2026 | 27 149 mi | 8 300 USD | 23 561 USD |
| 10.07.2026 | 27 149 mi | 8 100 USD | 23 561 USD |
| 12.05.2026 | 27 149 mi | 5 250 USD | 21 561 USD |
| 12.05.2026 | 27 149 mi | 3 350 USD | 21 561 USD |
| 05.05.2026 | 27 149 mi | ― | 21 561 USD |
| 02.05.2026 | 27 149 mi | ― | 21 561 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS LATITUDE
Body: SPORT UTILITY VEHICLE
Year: 2025
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Texas, SV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4X4 W/FRONT WHL DRV
Price: 9 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 23 561 USD
Sale Date: 21.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package